ksajang.com
Loading...
Forums
Talk about anything you want!
Forums › 지역별 이야기 › 캘리포니아 사장님 모임 › 협력업체 입점 안내
안녕하세요, 케이사장닷컴 운영팀입니다.
사장님들의 비즈니스를 전국 한인 커뮤니티에 직접 알릴 수 있는 협력업체 입점 프로그램을 안내드립니다.
기준: 한인 인구 1,000명당 월 $1
주별 광고 상품은 케이사장닷컴 **상점(Store)**에서 구매하실 수 있습니다.
광고는 월 단위 계약이며, 최소 3개월 이상 권장됩니다.
상점(Store)에서 원하는 주별 광고 상품을 구매합니다.
결제 완료 후, 광고 내용(회사명·서비스/제품 설명·홍보 이미지)을 이메일로 제출합니다.
운영팀 검토 후 승인된 업체는 해당 주 협력업체 섹션에 홍보 배너 및 게시물로 게재됩니다.
협력업체 중 일부는 프리미엄 파트너로 선정되어 상단 고정·배너 강화·뉴스레터 노출 혜택을 받습니다.
프리미엄 슬롯은 주별 소수만 운영되며, 선착순 마감됩니다.
일반 광고는 상시 접수 가능합니다.
아래 업종은 등록이 불가하며, 결제 시 전액 환불 처리됩니다.
불법 제품: 마약, 불법 의약품, 불법 주류·담배, 불법 도박/베팅
무기류: 총기, 탄약, 폭발물, 위험 무기
불법 금융: 고리사채, 다단계/피라미드, 불법 가상화폐 거래소
인권 침해: 인신매매, 불법 고용, 불법 성매매·유흥업 불법 영업, 아동 착취물
지적재산권 침해: 불법 복제·위조 상품
기타: 사회질서를 해치거나 커뮤니티 이미지에 부정적 영향을 주는 업종
광고비는 월 단위 선결제
최소 계약 기간: 3개월 이상 권장
프리미엄 슬롯은 조기 마감될 수 있으며, 대기 접수로 운영됩니다.
| 주(State) | 한인 인구수 | 월 광고비(USD) |
|---|---|---|
| Alabama | 19,000 | $19.0 |
| Alaska | 6,500 | $6.5 |
| Arizona | 46,000 | $46.0 |
| Arkansas | 12,000 | $12.0 |
| California | 452,000 | $452.0 |
| Colorado | 35,000 | $35.0 |
| Connecticut | 19,000 | $19.0 |
| Delaware | 7,000 | $7.0 |
| Florida | 120,000 | $120.0 |
| Georgia | 94,000 | $94.0 |
| Hawaii | 48,000 | $48.0 |
| Idaho | 4,500 | $4.5 |
| Illinois | 67,000 | $67.0 |
| Indiana | 20,000 | $20.0 |
| Iowa | 6,000 | $6.0 |
| Kansas | 11,000 | $11.0 |
| Kentucky | 10,000 | $10.0 |
| Louisiana | 7,000 | $7.0 |
| Maine | 2,000 | $2.0 |
| Maryland | 93,000 | $93.0 |
| Massachusetts | 36,000 | $36.0 |
| Michigan | 35,000 | $35.0 |
| Minnesota | 22,000 | $22.0 |
| Mississippi | 3,000 | $3.0 |
| Missouri | 18,000 | $18.0 |
| Montana | 1,000 | $1.0 |
| Nebraska | 4,000 | $4.0 |
| Nevada | 28,000 | $28.0 |
| New Hampshire | 3,000 | $3.0 |
| New Jersey | 100,000 | $100.0 |
| New Mexico | 5,000 | $5.0 |
| New York | 117,000 | $117.0 |
| North Carolina | 29,000 | $29.0 |
| North Dakota | 1,200 | $1.2 |
| Ohio | 23,000 | $23.0 |
| Oklahoma | 12,000 | $12.0 |
| Oregon | 24,000 | $24.0 |
| Pennsylvania | 47,000 | $47.0 |
| Rhode Island | 5,000 | $5.0 |
| South Carolina | 11,000 | $11.0 |
| South Dakota | 1,500 | $1.5 |
| Tennessee | 22,000 | $22.0 |
| Texas | 150,000 | $150.0 |
| Utah | 22,000 | $22.0 |
| Vermont | 1,000 | $1.0 |
| Virginia | 93,000 | $93.0 |
| Washington | 66,000 | $66.0 |
| West Virginia | 2,000 | $2.0 |
| Wisconsin | 13,000 | $13.0 |
| Wyoming | 800 | $0.8 |
📞 문의 및 광고 접수: [운영팀 이메일 / 연락처]
케이사장닷컴 – 한인 사장님들과 함께 성장하는 비즈니스 네트워크
1
Voice
0
Replies
Tags
This topic has no tags